发布时间:2018年03月28日 作者:少数民族预科教育学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院2017级民族预科各校最低录取分数线 | |||||||||
序号 | 招生学校(以拼音排序) | 少数民族预科 | 一类模式预科 | ||||||
本科预科 | 专科预科 | 本科预科 | 专科预科 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 阿坝师范学院 | 337 | 313 | 278 | |||||
2 | 成都纺织高等专科学校 | 291 | 271 | ||||||
3 | 成都工业学院 | 320 | |||||||
4 | 成都航空职业技术学院 | 225 | |||||||
5 | 成都理工大学 | 417 | 348 | ||||||
6 | 成都理工大学工程技术学院 | 404 | 395 | ||||||
7 | 成都师范学院 | 358 | 316 | ||||||
8 | 成都信息工程大学 | 404 | 352 | ||||||
9 | 成都学院 | 446 | 405 | 348 | |||||
10 | 成都医学院 | 329 | |||||||
11 | 成都中医药大学 | 355 | |||||||
12 | 川北医学院 | 419 | 414 | 309 | 361 | ||||
13 | 乐山师范学院 | 351 | 318 | 278 | |||||
14 | 绵阳师范学院 | 380 | 372 | ||||||
15 | 绵阳职业技术学院 | 295 | 271 | ||||||
16 | 内江师范学院 | 358 | 350 | ||||||
17 | 攀枝花学院 | 414 | 407 | 305 | 255 | 336 | |||
18 | 四川传媒学院 | 387 | 383 | ||||||
19 | 四川大学锦城学院 | 424 | 399 | ||||||
20 | 四川工程职业技术学院 | 246 | 226 | 283 | 213 | ||||
21 | 四川建筑职业技术学院 | 297 | 218 | ||||||
22 | 四川交通职业技术学院 | 279 | 309 | 235 | |||||
23 | 四川警察学院 | 321 | 345 | ||||||
24 | 四川理工学院 | 375 | |||||||
25 | 四川旅游学院 | 414 | 383 | 327 | |||||
26 | 四川民族学院 | 341 | 315 | 289 | |||||
27 | 四川农业大学 | 502 | 481 | 411 | 393 | ||||
28 | 四川师范大学 | 499 | 471 | 408 | 379 | ||||
29 | 四川外国语大学成都学院 | 425 | 392 | ||||||
30 | 四川文理学院 | 349 | |||||||
31 | 四川邮电职业技术学院 | 229 | |||||||
32 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 281 | 113 | 300 | 251 | ||||
33 | 四川中医药高等专科学校 | 299 | 118 | 297 | 266 | ||||
34 | 西昌学院 | 439 | 412 | 327 | 174 | 354 | 318 | 292 | |
35 | 西华大学 | 367 | 314 | 288 | |||||
36 | 西华师范大学 | 423 | 323 | 317 | |||||
37 | 西南科技大学 | 478 | 460 | 424 | 359 | ||||
38 | 西南石油大学 | 453 | 415 | 391 | 374 | ||||
39 | 西南医科大学 | 356 | |||||||
40 | 宜宾学院 | 343 |
打印本页 关闭